| Race No |
A/c Reg | Pilot Navigator |
Aircraft | Reason for exclusion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ZS-FRV | Jacques Vercueil Chris Spencer-Scarr |
Beech V35A | Did not start Day 2 |
| 54 | ZS-EBX | Werner Blignaut Viv Benkunskas |
Piper PA28-180 | Landed at Bisho |
| 101 | ZS-KBJ | Wessel v d Westhuizen Francois Pieterse |
Piper PA32-300 | Did not finish Day 2 |
| 102 | ZS-CMU | Roland van Tonder M Smith |
Cessna 182 | Fuel problem – Returned to Tempe |
2005-05-26
