July 2006 (Page 3)

2nd NAVIGATION
TROYES, FRANCE – 2006

Troyes, France – 22 July 2006.

Ranking Pilot Country Navigation 2 Observation 2 Total
1 DAROCHA JANUSZ POL 53 0 53
2 WIECZOREK WACLAW POL 78 0 78
3 FILIP JIRI CZE 75 20 95
4 WIECZOREK KRZYSZTOF POL 95 0 95
5 FILIP MICHAL CZE 78 20 98
6 SKRETOWICZ KRZYSZTOF POL 96 20 116
7 STRUBE NATHALIE FRA 78 40 118
8 BARTLER MICHAL POL 132 0 132
9 OPAT PETR CZE 96 60 156
10 DASPET ERIC FRA 103 60 163
11 NYLEN JOHAN SWE 108 60 168
12 VERBANCIC ROBERT SLO 132 40 172
13 BARNES CHRIS GBR 153 20 173
14 OSOWSKI MICHAL POL 174 0 174
15 KACHANIAK MAREK POL 157 20 177
16 CHUET PIERRE HENRI FRA 114 80 194
17 KADLEC JIRI CZE 136 60 196
18 JAKES JIRI CZE 85 120 205
19 CERNY DAVID CZE 157 70 227
20 LEGER FABIEN FRA 114 120 234
21 BATS PATRICK FRA 177 80 257
22 JOHANSSON CLAES M SWE 146 120 266
23 CHRZASZCZ ZBIGNIEW POL 270 20 290
24 FIALA MILOS CZE 256 40 296
25 ALMERAS OLIVIER FRA 225 80 305
26 SCHNECHENREITHER WOLFGANG AUT 231 80 311
27 DE KLERK MARY RSA 251 60 311
28 RYSKA BURKARD GER 198 120 318
29 SZAMEITAT PAUL AUT 228 100 328
30 CSERVENY JOHANNES AUT 228 100 328
31 ECKARD FRANK RSA 285 80 365
32 HANEKOM JAN RSA 267 100 367
33 SCHWEBEL HANS RSA 236 140 376
34 PERE CHRISTOPHE FRA 300 80 380
35 RAJDL TOMAS CZE 343 70 413
36 AATOLAINEN SARI FIN 232 190 422
37 NOREVIK KURT NOR 282 160 442
38 AALTONEN ISMO FIN 253 200 453
39 STIRK RON RSA 222 240 462
40 MOSER SEPP SWI 339 160 499
41 BAUER OTTO AUT 380 120 500
42 BLOIS RODNEY GBR 381 120 501
43 HJULSTAD BROR ERIC NOR 362 190 552
44 DWORSCHAK WALTER AUT 365 200 565
45 TONNINGER ANTON AUT 388 180 568
46 DE GROOT BARRY RSA 363 250 613
47 HANSEN ALLAN DEN 462 160 622
48 GAVRILENKO SERGEY RUS 606 60 666
49 LIASSIS EFTHIMIOS CYP 539 140 679
50 DIRVONSKIS LAURYNAS LIT 612 140 752
51 SVETLOSANOVA SOFIA RUS 670 180 850
52 MARSH JOHN GBR 751 160 911
53 PEARCE BARRY GBR 758 180 938
54 BENNER CLEMENS SWI 841 180 1021
55 TEREKHIN SERGEY RUS 868 220 1088
56 HILTUNEN PETRI FIN 981 270 1251
57 ALEXANDER ERNIE RSA 1037 330 1367
58 KJELD HJORTH DEN 1339 250 1589
59 BESEDIN EDUARD RUS 1447 220 1667
60 PETKUS ROBERTAS LIT 1678 310 1988
61 KARLSSON LARS INGE SWE 4150 720 4870

FINAL INDIVIDUAL RESULTS
TROYES, FRANCE – 2006

Troyes, France – 22 July 2006.

Ranking Pilots Country Type Registration Landing Stage 1 Stage 2 Total
1 WIECZOREK KRZYSZTOF POL XTRIM SP YUD 16 113 95 224
2 DAROCHA JANUSZ POL C152 SP FZY 20 189 53 262
3 SKRETOWICZ KRZYSZTOF POL XTRIM SP YUD 22 143 116 281
4 FILIP JIRI CZE C152 OK IKH 16 174 95 285
5 FILIP MICHAL CZE C152 0K IKH 54 153 98 305
6 OPAT PETR CZE C152 0K NAV 58 126 156 340
7 NYLEN JOHAN SWE C150 SE ETN 32 162 168 362
8 BARTLER MICHAL POL C152 SP AKO 32 204 132 368
9 KACHANIAK MAREK POL C152 SP AKO 46 150 177 373
10 STRUBE NATHALIE FRA C152 F GPRT 76 195 118 389
11 DASPET ERIC FRA C152 F GDIK 36 204 163 403
12 CERNY DAVID CZE C152 OK NAV 46 166 227 439
13 VERBANCIC ROBERT SLO C152 F GCHD 40 235 172 447
14 BARNES CHRIS GBR GLASST G CBAR 124 156 173 453
15 BATS PATRICK FRA C152 F GDIK 36 183 257 476
16 WIECZOREK WACLAW POL WILGA SP KPB 266 139 78 483
17 OSOWSKI MICHAL POL C152 SP FZY 60 270 174 504
18 JOHANSSON CLAES M SWE C172 SE CXD 66 175 266 507
19 JAKES JIRI CZE C152 OK MDK 24 312 205 541
20 CHRZASZCZ ZBIGNIEW POL C152 F GCHD 20 278 290 588
21 KADLEC JIRI CZE C152 OK MDK 32 365 196 593
22 RYSKA BURKARD GER C152 D EUUH 8 345 318 671
23 FIALA MILOS CZE C152 OK IKC 200 191 296 687
24 DE KLERK MARY RSA C152 F GOFP 30 358 311 699
25 LEGER FABIEN FRA C150 F BUEL 112 396 234 742
26 ALMERAS OLIVIER FRA C152 F GPRT 198 251 305 754
27 CHUET PIERRE HENRI FRA C150 F BUEL 200 374 194 768
28 ECKARD FRANK RSA C172 F GHBN 48 441 365 854
29 AALTONEN ISMO FIN C150 F GAQV 36 399 453 888
30 CSERVENY JOHANNES AUT C150 LN BEH 180 397 328 905
31 RAJDL TOMAS CZE C152 OK IKC 76 457 413 946
32 SZAMEITAT PAUL AUT HB23 OE 9263 300 358 328 986
33 TONNINGER ANTON AUT C152 OE ATX 8 411 568 987
34 BLOIS RODNEY GBR C172 G AWMP 70 438 501 1009
35 MOSER SEPP SWI C150 HB CVL 16 507 499 1022
36 STIRK RON RSA C152 F GPUC 4 579 462 1045
37 PERE CHRISTOPHE FRA J3 F PHOQ 44 657 380 1081
38 SCHNECHENREITHER WOLFGANG AUT C150 OE ATX 98 686 311 1095
39 SCHWEBEL HANS RSA C152 F GPUC 354 408 376 1138
40 AATOLAINEN SARI FIN MS880 F GAFP 174 567 422 1163
41 NOREVIK KURT NOR C150 F BXNR 166 640 442 1248
42 HANSEN ALLAN DEN C150 F BVXT 314 334 622 1270
43 BAUER OTTO AUT C152 OE CMI 436 389 500 1325
44 DE GROOT BARRY RSA C152 F GOFP 330 551 613 1494
45 MARSH JOHN GBR C150 G AVMF 408 352 911 1671
46 DIRVONSKIS LAURYNAS LIT C150 F GAQC 40 988 752 1780
47 HANEKOM JAN RSA C150 F BXNR 400 1228 367 1995
48 PEARCE BARRY GBR C152 G BHDM 384 723 938 2045
49 BENNER CLEMENS SWI C152 HB CFW 32 1018 1021 2071
50 HJULSTAD BROR ERIC NOR C152 LN BEH 144 1440 552 2136
51 GAVRILENKO SERGEY RUS C172 F GJFR 298 1269 666 2233
52 DWORSCHAK WALTER AUT C150 F BOGA 352 1347 565 2264
53 TEREKHIN SERGEY RUS C152 F GCNS 40 1206 1088 2334
54 SVETLOSANOVA SOFIA RUS C152 F GCNS 44 1517 850 2411
55 KJELD HJORTH DEN C150 F BVXT 452 481 1589 2522
56 HILTUNEN PETRI FIN C150 F GAQV 70 1257 1251 2578
57 LIASSIS EFTHIMIOS CYP C150 F BXIX 640 1580 679 2899
58 ALEXANDER ERNIE RSA C172 F GHBN 342 1624 1367 3333
59 BESEDIN EDUARD RUS C172 F GBTX 350 1346 1667 3363
60 PETKUS ROBERTAS LIT C150 F GAQC 860 1527 1988 4375
61 KARLSSON LARS INGE SWE C150 SE GZT 52 481 4870 5403

TEAM RESULTS
TROYES, FRANCE – 2006

Troyes, France – 22 July 2006.

Ranking Pilots Country Total Total by
country
1 POLAND 767
WIECZOREK KRZYSZTOF POL 224
DAROCHA JANUSZ POL 262
SKRETOWICZ KRZYSZTOF POL 281
2 CZECH REPUBLIQUE 930
FILIP JIRI CZE 285
FILIP MICHAL CZE 305
OPAT PETR CZE 340
3 FRANCE 1268
STRUBE NATHALIE FRA 389
DASPET ERIC FRA 403
BATS PATRICK FRA 476
4 SOUTH AFRICA 2598
DE KLERK MARY RSA 699
ECKARD FRANK RSA 854
STIRK RON RSA 1045
5 AUSTRIA 2878
CSERVENY JOHANNES AUT 905
SZAMEITAT PAUL AUT 986
TONNINGER ANTON AUT 987
6 GREAT BRITAIN 3133
BARNES CHRIS GBR 453
BLOIS RODNEY GBR 1009
MARSH JOHN GBR 1671
7 FINLAND 4629
AALTONEN ISMO FIN 888
AATOLAINEN SARI FIN 1163
HILTUNEN PETRI FIN 2578
8 SWEDEN 6272
NYLEN JOHAN SWE 362
JOHANSSON CLAES M SWE 507
KARLSSON LARS INGE SWE 5403
9 RUSSIA 6978
GAVRILENKO SERGEY RUS 2233
TEREKHIN SERGEY RUS 2334
SVETLOSANOVA SOFIA RUS 2411