Pos | Race No |
A/c Reg | Aircraft | Pilot/s |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ZS-AFZ | HORNET MOTH | W. H. HULETT, R. M. COULL |
2 | 6 | ZS-AFH | WACO CJC | J. T. SLABBERT |
3 | 13 | ZS-AHG | HORNET MOTH | F. R. SLABBERT, R. NICHOL |
4 | 10 | ZS-AHF | HORNET MOTH | W. STERNE, A. H. DOWNING |
5 | 11 | ZS-AIV | LEOPARD MOTH | H. CALDERBANK |
6 | 19 | ZS-AII | HORNET MOTH | E. F. J. L’STRANGE, W. F. du PLESSIS |
7 | 22 | ZS-AKA | HORNET MOTH | L. R. SPOOR, E. PEALL |
8 | 17 | ZS-ACR | PUSS MOTH | O. G. DAVIES, W. MOSSOP |
9 | 12 | ZS-AEJ | LEOPARD MOTH | E. L. DREW, R. M. APTHORP |
10 | 8 | ZS-AGZ | PUSS MOTH | J. H. N. HOBDAY |
11 | 9 | ZS-BBC | BEECHCRAFT C17L | O. THANING |
12 | 14 | ZS-AJY | BUCKER JUNGMANN | K. KATZENSTEIN |
13 | 7 | ZS-AID | CESSNA C.34 | J. WILLIAMSON |
14 | 20 | ZS-AIX | CESSNA C.34 | R. H. PRELLER |
15 | 2 | ZS-AFS | LEOPARD MOTH | H. P. BLINKHORN |
16 | 1 | ZS-AJT | REARWIN 90 | C. F. KALLENBACH |
17 | 5 | ZS-AHV | DRAGONFLY | S. L. WALTERS |
18 | 24 | ZS-AIZ | RYAN ST-A | R. COPPEN |
19 | 16 | ZS-AFU | WACO UIC | F. ALLEN, J. D. SCOTT |
20 | 3 | ZS-AFM | MILES HAWK | G. A. McPHEE |
21 | 23 | ZS-AHS | REARWIN 7000 | G. J. DE VOS |
22 | 18 | VP-YBI | HEINKEL He64C | C. H. PERREM |
23 | 26 | ZS-AGV | REARWIN 90 | C. St. ARNAUD |
1937-07-23