| Number | SA049 |
| Class | C (Aeroplanes) |
| Sub Class | C1-b (Landplanes: weight 500 kg to less than 1,000 kg) |
| Group | I (Internal combustion) |
| Type of Record | Speed over Recognised Course |
| Course/Location | Cape Town (South Africa) – Kimberley (South Africa) |
| Performance | 366.7 km/h |
| Date | 02/09/2010 |
| Record Holder | Mike Davis |
| Nationality | South African |
| Aeroplane | Osprey GP4 (ZU-CLC) |
| Engine | 1 Aerosport Power IO-375-B1B (195hp) |
| World Record? | Yes – 16091 |
| Status | Current Record |
2010-09-02
