1939 Governor-General’s Cup Air Race – Full Result
1939 Governor-General’s Cup
| Pos | Race No |
A/c Reg | Aircraft | Pilot/s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ZS-AOC | BA DOUBLE EAGLE | E. U. BRIERLEY |
| 2 | 15 | ZS-AHA | LEOPARD MOTH | J. D. DALRYMPLE |
| 3 | 13 | ZS-AID | CESSNA C.34 | J. WILLIAMSON |
| 4 | 1 | ZS-AML | FAIRCHILD 45 | F. C. ELLIOT-WILSON |
| 4 | 5 | ZS-BBC | BEECHCRAFT C17L | O. THANING |
| 6 | 22 | ZS-AIV | LEOPARD MOTH | H. CALDERBANK |
| 7 | 4 | ZS-ANO | SPARROWHAWK | C. ERASMUS |
| 8 | 7 | ZS-AKG | HORNET MOTH | G. K. JONES, J. J. OOSTHUIZEN |
| 9 | 8 | ZS-AOA | HORNET MOTH | F. ALLEN, T. G. PAGET |
| 10 | 18 | ZS-AEP | LEOPARD MOTH | R. M. COULL |
| 11 | 16 | ZS-AOY | MILES MONARCH | E. PHILLIPS |
| 12 | 17 | ZS-ACR | PUSS MOTH | J. BOWIE |
| 13 | 26 | ZS-AMR | MAGISTER | E. N. DONNELLY |
| 14 | 12 | ZS-AOS | HORNET MOTH | P. MURDOCH |
| 15 | 2 | ZS-AFS | LEOPARD MOTH | H. P. BLINKHORN |
| 15 | 21 | ZS-AKT | RAPIDE | D. MAIL |
| 17 | 11 | ZS-APX | HAWK MAJOR | J. M. PROUT |
| 18 | 20 | ZS-ANN | HORNET MOTH | P. HOLT |
| 19 | 3 | ZS-AHF | HORNET MOTH | C. F. KALLENBACH |
| 20 | 10 | ZS-AKA | HORNET MOTH | L. R. SPOOR, E. J. PEALL |
| 21 | 25 | ZS-ANT | WACO UEC | A. VELCICH |



